| Altezza [mm] | 51,20 |
|---|---|
| Anno da | 04.2002; 08.2003; 09.2002 |
| Anno fino a | 11.2010 |
| Anno modello da | 2003 |
| Barcode Ean | 4005108062215 |
| Codice motore | ANU; ATD; AXR; AZV; AZV, CBDA; BHC; BKD; BMA; BMN; BMN, CEGA; CAGA; CAGA, CMEA, CMFA; CAGB; CAGC; CAHA; CAHB; CBAA; CBAB; CBAB, CFFB; CBAB, CJAA; CBBB |
| Diametro [mm] | 40,00 |
| Diametro esterno [mm] | 40 |
| INA | Galoppino / Guidacinghia, Cinghia dentata |
| Larghezza [mm] | 36 |
| Marca | INA |
| N motore da | 010 001; 085 001; 115 001; 165 001 |
| N telaio da | 1J-2-525 001; 1J-2-592 783; 1J-2B123 079; 1J-2D352 774; 1J-2P394 001; 1J-2U403 277; 1J-2W525 001; 1J-2W592 783; 1M-2R120 001; 3U-3-009 507; 4B-2-120 0 |




