| Altezza [mm] | 47.2 |
|---|---|
| Barcode Ean | 4005108132215 |
| Codice motore | AGP; AGR; AHF; ALH; ALH,AGR; AQM; ASV; AYQ |
| Diametro [mm] | 28,50 |
| Diametro esterno [mm] | 28.5 |
| INA | Galoppino / Guidacinghia, Cinghia dentata |
| Larghezza [mm] | 29 |
| Marca | INA |
| N motore da | 004 132; 006 066; 030 000; 030 001; 044 442; 045 000; 229 003; 229 903; 400 000; 400 001 |
| SVHC | 2 |




